求人区分 | フルタイム |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
募集の理由 | 増員 |
仕事の内容 | *成田国際空港より排出される廃棄物の収集運搬車のドライバー及 び現場作業を行っていただきます。 ・廃棄物の収集・運搬・分別・清掃作業が主な業務です。 ・運転だけでなく、現場作業も行います。 ・収集車の運転には準中型自動車免許以上が必要になります。 ・入社後しばらくは、ドライバー助手として収集車に同乗して現 場作業をしていただきます。 ・収集コースは運行管理者が作成している為、就業時間内で作業 を終えることができます。(繁忙期を除く) ※収集コースにより、就業時間が変更になる場合があります。 |
試用期間 | あり(6か月) 試用期間中の労働条件 同条件 |
雇用期間 | 雇用期間の定めなし |
学歴 | 不問 |
必要な経験等 | 不問 |
必要な免許・資格 | 準中型自動車免許 必須 8トン限定中型自動車免許 必須 AT限定不可 / 中型・大型自動車免許:あれば尚可 いずれかの資格を所持で可 ※免許取得制度あり。普通免許の方もお気軽にご応募下さい。 |
普通自動車免許 | |
年齢 | 制限あり 年齢制限範囲 〜59歳 年齢制限該当事由 定年を上限 年齢制限の理由 定年年齢が60歳のため |
勤務地 | 〒286-0101千葉県成田市十余三字天神峯214-62 |
最寄駅 | |
マイカー通勤 | 可(駐車場あり) |
転勤 | なし |
受動喫煙対策 | 受動喫煙対策あり(屋内禁煙)敷地内に喫煙所あり 喫煙に関する社内ルールあり |
賃金 | 383,000円〜650,000円 ※フルタイム求人の場合は月額に換算した額、パート求人の場合は時間額を表示しています 給与の内訳 基本給(月額平均)又は時間額 383,000円〜650,000円 定額的に支払われる手当 – 固定残業代 なし 賃金形態 月給 |
---|---|
昇給 | 昇給制度 あり 昇給(前年度実績) あり 昇給金額/昇給率 1月あたり1.24%〜%(前年度実績) |
賞与 | 賞与制度の有無 あり 賞与(前年度実績)の有無 あり 賞与(前年度実績)の回数 年2回 賞与金額 計3.72ヶ月分(前年度実績) |
通勤手当 | 実費支給(上限あり) 月額50,000円 |
給与の締め日 | 固定(月末以外) 毎月 15日 |
給与の支払日 | 固定(月末以外) 支払月 当月 支払日 25日 |
就業時間 | 変形労働時間制 変形労働時間制の単位 1年単位 就業時間1 6時00分〜15時00分 就業時間2 7時00分〜16時00分 就業時間3 5時00分〜14時00分 特記事項 ・廃棄物回収先(成田国際空港)の都合により勤務時間が変動いた します。 |
---|---|
時間外労働時間 | あり 月平均時間外労働時間 2時間 36協定における特別条項 あり 特別な事情・期間等 収集の集中、顧客の都合による臨時的収集のときは6回を限度とし て1か月60時間まで、1年720時間できる。 |
月平均労働日数 | 20.1日 |
休憩時間 | 60分 |
年間休日 | 123日 |
休日 | 休日 その他 週休二日制 その他 その他の休日 会社シフトによる |
年次有給休暇 | 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数:10日 |
会社名 | 株式会社 ナリコー ナリコークリーンセンター(カブシキガイシャ ナリコーナリコークリーンセンター) |
---|---|
代表者名 | 代表取締役社長:加瀬 敏雄 |
会社所在地 | 〒286-0101 千葉県成田市十余三字天神峯214-62 |
最寄駅 | |
従業員数 | 企業全体 400人 就業場所 142人(うち女性:14人、パート:0人) |
資本金 | 9,000万円 |
事業内容 | 廃棄物処理業 |
事業所番号 | |
法人番号 | 8040001043086 |