求人区分 | フルタイム |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
募集の理由 | 増員 |
仕事の内容 | ○集配ドライバー業務に従事していただきます。 【主な仕事内容】 ・秋田市内または近郊の荷主さんの集荷および配達業務 (軽車両~4tトラックを使用:AT限定不可) *主に企業間の物流になります。 *採用から3ヶ月程度は2人体制、慣れてきたら1人での業務に なります。 *フォークリフトの使用あります。資格未取得者は入社後に 取得していただきます(支援制度あり)。 |
試用期間 | あり(3ヶ月) 試用期間中の労働条件 同条件 |
雇用期間 | 雇用期間の定めなし |
学歴 | 不問 |
必要な経験等 | 不問 |
必要な免許・資格 | |
普通自動車免許 | |
年齢 | 制限あり 年齢制限範囲 〜64歳 年齢制限該当事由 定年を上限 年齢制限の理由 65歳定年制のため |
勤務地 | 〒011-0951秋田県秋田市土崎港相染町字浜ナシ山6-27 |
最寄駅 | |
マイカー通勤 | 可(駐車場あり) |
転勤 | なし |
受動喫煙対策 | 受動喫煙対策あり(屋内禁煙) |
賃金 | 201,780円〜208,620円 ※フルタイム求人の場合は月額に換算した額、パート求人の場合は時間額を表示しています 給与の内訳 基本給(月額平均)又は時間額 155,780円〜162,620円 定額的に支払われる手当 運送手当44,000円〜44,000円 勤務地手当2,000円〜2,000円 固定残業代 なし その他の手当等付記事項 ・家族手当 4,000円~18,000円 ・寒冷地手当 3,000円(11月~2月支給) ・時間外手当 *定額的に支払われる手当のうち、運送手当は 対象地区の平均額です。 *昇給・賞与の表示額は前年度の平均額です。 賃金形態 月給 |
---|---|
昇給 | 昇給制度 あり 昇給(前年度実績) あり 昇給金額/昇給率 1月あたり1,800円〜1,800円(前年度実績) |
賞与 | 賞与制度の有無 あり 賞与(前年度実績)の有無 あり 賞与(前年度実績)の回数 年2回 賞与金額 425,000円〜425,000円(前年度実績) |
通勤手当 | 実費支給(上限あり) 月額16,000円 |
給与の締め日 | 固定(月末) |
給与の支払日 | 固定(月末以外) 支払月 翌月 支払日 15日 |
就業時間 | 変形労働時間制 変形労働時間制の単位 1ヶ月単位 就業時間 8時00分〜17時45分 |
---|---|
時間外労働時間 | あり 月平均時間外労働時間 25時間 36協定における特別条項 あり 特別な事情・期間等 |
月平均労働日数 | 20.1日 |
休憩時間 | 90分 |
年間休日 | 123日 |
休日 | 休日 祝日,その他 週休二日制 その他 その他の休日 ・年間カレンダーによる(日曜出勤あり)、月に8休程度 ・夏期、年末年始、その他 |
年次有給休暇 | 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数:10日 |
会社名 | 第一貨物 株式会社 秋田支店 |
---|---|
代表者名 | 秋田支店長:佐々木 規之 |
会社所在地 | 〒011-0951 秋田県秋田市土崎港相染町字浜ナシ山6-27 |
最寄駅 | |
従業員数 | 企業全体 4385人 就業場所 120人(うち女性:4人、パート:20人) |
資本金 | 1億円 |
事業内容 | 貨物自動車運送業、貨物利用運送業、物流システムの設計・運用及 び管理の受託に関する事業、航空運送代理店業、荷造梱包業、通関 業、倉庫業、情報処理サービス業ほか |
事業所番号 | |
法人番号 | 2390001001089 |