求人区分 | フルタイム |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
募集の理由 | |
仕事の内容 | 働き方改革関連認定企業「運転者職場環境良好度認証取得事業所」 快適な生活環境を創造する第一交通産業グループの永く働くための ポイント。 「年齢に関係なく働ける環境があります」 「勤務時間・勤務場所など自分のペースで働くことができます」 □乗務員デビューまでの養成期間は最大2ヶ月『日当支給あり』 1.タクシー乗務員に必要な乗務員証を取得するため 東京タクシーセンターで法令と地理の試験を受けます。 2.合格後、指定教習所にて二種免許を取得したのち、 各種研修を習得してからタクシー乗務のスタートとなります。 □養成ドライバーは3ヶ月間の『保証給制度』が適用されるので 仕事に慣れるまで安心して働くことができます。 ◎「働き方改革関連認定企業」※働きやすい職場認証事業者 |
試用期間 | あり(3ヶ月) 試用期間中の労働条件 異なる 試用期間中の労働条件の内容 養成期間中 日給8000円 研修時間 9時から16時(休憩1時間) |
雇用期間 | 雇用期間の定めなし |
学歴 | 不問 |
必要な経験等 | 不問 |
必要な免許・資格 | |
普通自動車免許 | |
年齢 | 制限あり 年齢制限範囲 60歳〜 年齢制限該当事由 高齢者等の特定年齢層の雇用促進 年齢制限の理由 60歳以上の方を募集 |
勤務地 | 〒120-0044東京都足立区千住緑町1-17-8 |
最寄駅 | |
マイカー通勤 | 可(駐車場あり) |
転勤 | なし |
受動喫煙対策 | 受動喫煙対策あり(屋内禁煙) |
賃金 | 214,722円〜214,722円 ※フルタイム求人の場合は月額に換算した額、パート求人の場合は時間額を表示しています 給与の内訳 基本給(月額平均)又は時間額 182,562円〜182,562円 定額的に支払われる手当 – 固定残業代 あり 32,160円〜32,160円 その他の手当等付記事項 ・精勤手当 :10,000円 ・無事故手当:10,000円 ※乗務開始から3ヶ月は保証給 24万円~30万円 固定残業代に関する特記事項 固定残業代は時間外労働の有無にかかわらず24時間分の時間外労 働を固定残業代として支給し、24時間を超える分は法定通り追加 で支給。 賃金形態 月給 |
---|---|
昇給 | 昇給制度 なし |
賞与 | 賞与制度の有無 あり 賞与(前年度実績)の有無 あり 賞与(前年度実績)の回数 年3回 賞与金額 120,000円〜(前年度実績) |
通勤手当 | なし |
給与の締め日 | 固定(月末以外) 毎月 15日 |
給与の支払日 | 固定(月末以外) 支払月 当月 支払日 27日 |
就業時間 | 変形労働時間制 変形労働時間制の単位 1ヶ月単位 就業時間 8時00分〜17時00分 特記事項 勤務時間について相談できます。 月24日勤務 月170.3時間 |
---|---|
時間外労働時間 | あり 月平均時間外労働時間 24時間 36協定における特別条項 なし |
月平均労働日数 | 24.0日 |
休憩時間 | 120分 |
年間休日 | 77日 |
休日 | 休日 その他 週休二日制 その他 その他の休日 勤務シフトによる。 勤務変更できます。 |
年次有給休暇 | 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数:10日 |
会社名 | 第一交通 株式会社 |
---|---|
代表者名 | 代表取締役:田頭 寛三 |
会社所在地 | 〒120-0044 東京都足立区千住緑町1-17-8 |
最寄駅 | |
従業員数 | 企業全体 185人 就業場所 108人(うち女性:3人、パート:67人) |
資本金 | 1,800万円 |
事業内容 | 一般乗用旅客自動車運送事業。34都道府県に211営業所を置き 、タクシー以外にもハイヤー・バス・不動産の事業を展開する地域 密着企業で親会社は株式を上場している安心できる会社です。 |
事業所番号 | |
法人番号 | 6011801022119 |