求人区分 | フルタイム |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
募集の理由 | 増員 |
仕事の内容 | ・2t~4tアルミバン車に乗務し、配達集荷業務を行う。 ・横浜の南部地区中心で、主に会社、商店が対象。 ・1日30~50件を訪問し将来的にはサブリーダー、リーダー、 チーフマネージャーへとキャリアアップが可能です。 *総支給額は月平均25~40万円になります。 *ホームページをご参照ください。 |
試用期間 | あり(3ヶ月) 試用期間中の労働条件 同条件 |
雇用期間 | 雇用期間の定めなし |
学歴 | 不問 |
必要な経験等 | 不問 |
必要な免許・資格 | 8トン限定中型自動車免許 必須 中型自動車免許 必須 いずれかの資格を所持で可 ※免許取得制度あり。普通免許の方もお気軽にご応募下さい。 |
普通自動車免許 | |
年齢 | 制限あり 年齢制限範囲 〜44歳 年齢制限該当事由 キャリア形成 年齢制限の理由 長期勤続によるキャリア形成 |
勤務地 | 〒236-0003神奈川県横浜市金沢区幸浦2-10-1 |
最寄駅 | |
マイカー通勤 | 不可 |
転勤 | なし |
受動喫煙対策 | 受動喫煙対策あり(喫煙室設置)食堂内喫煙室 |
賃金 | 655,300円〜566,656円 ※フルタイム求人の場合は月額に換算した額、パート求人の場合は時間額を表示しています 給与の内訳 基本給(月額平均)又は時間額 667,600円〜556,756円 定額的に支払われる手当 勤務地手当39,500円〜39,500円 都市手当6,000円〜6,000円 固定残業代 なし その他の手当等付記事項 家族手当:24,450~45,550円 住宅手当: 5,500~42,300円 作業手当:30,000~100,000円 歩合給 無事故手当 賃金形態 月給 |
---|---|
昇給 | 昇給制度 あり 昇給(前年度実績) あり 昇給金額/昇給率 1月あたり4,000円〜6,000円(前年度実績) |
賞与 | 賞与制度の有無 あり 賞与(前年度実績)の有無 あり 賞与(前年度実績)の回数 年2回 賞与金額 計1.50ヶ月分(前年度実績) |
通勤手当 | 実費支給(上限あり) 月額50,000円 |
給与の締め日 | 固定(月末) |
給与の支払日 | 固定(月末以外) 支払月 翌月 支払日 18日 |
就業時間 | 変形労働時間制 変形労働時間制の単位 1年単位 就業時間1 8時30分〜17時40分 就業時間2 8時00分〜17時10分 |
---|---|
時間外労働時間 | あり 月平均時間外労働時間 35時間 36協定における特別条項 なし |
月平均労働日数 | 21.1日 |
休憩時間 | 70分 |
年間休日 | 111日 |
休日 | 休日 日曜日,祝日,その他 週休二日制 その他 その他の休日 ローテーションによる。 |
年次有給休暇 | 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数:10日 |
会社名 | 西濃運輸 株式会社 横浜南支店(セイノウウンユカブシキガイシャ ヨコハマミナミシテン) |
---|---|
代表者名 | 支店長:渡邊 慎吾 |
会社所在地 | 〒236-0003 神奈川県横浜市金沢区幸浦2-10-1 |
最寄駅 | |
従業員数 | 企業全体 12703人 就業場所 103人(うち女性:7人、パート:6人) |
資本金 | 1億円 |
事業内容 | 路線トラック輸送のパイオニアとして、日本経済発展に貢献してお り、最近では企業活動を支える「商業物流」企業計画を策定。当該 分野でNO.1を目指しています。 |
事業所番号 | |
法人番号 | 7200001015755 |