求人区分 | フルタイム |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
募集の理由 | 増員 |
仕事の内容 | 積み込み場所は弊社近くの得意先様の物流センターです。 積む荷物は食材が積まれているカゴ台車になります。 カゴ台車には配達店舗の名前が記載された札が付いているので 確認しながら荷台の中へ配送順番に積み込みします。 作業は簡単です。難しくなく誰でもできます。 納品方法は、全てカゴ台車まま置き納品です。 ゲートを使用しての納品なので、負担が少ない作業です。 空容器やカゴ台車等の回収があり、全ての納品店舗ではなく 決められたところからのみ回収になります。 2回戦行い、茨城県内2件の配送になり、拘束時間は 長くないです。 |
試用期間 | あり(2ヶ月) 試用期間中の労働条件 異なる 試用期間中の労働条件の内容 *求人に関する特記事項を参照 |
雇用期間 | 雇用期間の定めなし |
学歴 | 不問 |
必要な経験等 | 不問 |
必要な免許・資格 | 8トン限定中型自動車免許 必須 8t限定中型自動車運転免許以上 ※免許取得制度あり。普通免許の方もお気軽にご応募下さい。 |
普通自動車免許 | |
年齢 | 制限あり 年齢制限範囲 18歳〜64歳 年齢制限該当事由 定年を上限 年齢制限の理由 65歳未満の方を募集(定年65歳)/年少者の深夜業禁止 |
勤務地 | 〒319-0206茨城県笠間市安居3145-5 |
最寄駅 | |
マイカー通勤 | 可(駐車場あり) |
転勤 | なし |
受動喫煙対策 | 受動喫煙対策あり(屋内禁煙)屋外に喫煙場所あり |
賃金 | 666,673円〜676,373円 ※フルタイム求人の場合は月額に換算した額、パート求人の場合は時間額を表示しています 給与の内訳 基本給(月額平均)又は時間額 357,663円〜357,663円 定額的に支払われる手当 運行手当53,650円〜53,650円 加算運行手当58,000円〜65,500円 固定残業代 なし その他の手当等付記事項 稼働手当 0円~43,728円 賃金形態 月給 |
---|---|
昇給 | 昇給制度 あり 昇給(前年度実績) あり 昇給金額/昇給率 1月あたり0円〜5,376円(前年度実績) |
賞与 | 賞与制度の有無 あり 賞与(前年度実績)の有無 あり 賞与(前年度実績)の回数 年1回 賞与金額 3,000円〜15,000円(前年度実績) |
通勤手当 | 実費支給(上限なし) |
給与の締め日 | 固定(月末以外) 毎月 20日 |
給与の支払日 | 固定(月末以外) 支払月 翌月 支払日 5日 |
就業時間 | 就業時間 4時00分〜13時00分 特記事項 配送内容やコースにより変動あり |
---|---|
時間外労働時間 | あり 月平均時間外労働時間 45時間 36協定における特別条項 なし |
月平均労働日数 | 21.6日 |
休憩時間 | 75分 |
年間休日 | 105日 |
休日 | 休日 月曜日,土曜日 週休二日制 毎週 |
年次有給休暇 | 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数:10日 |
会社名 | 株式会社伸光堂物流 笠間物流センター(カブシキカイシヤシンコウドウブツリユウ カサマブツリユ ウセンター) |
---|---|
代表者名 | 取締役社長:中村 剛 |
会社所在地 | 〒319-0206 茨城県笠間市安居3145-5 |
最寄駅 | |
従業員数 | 企業全体 146人 就業場所 48人(うち女性:12人、パート:10人) |
資本金 | 1,000万円 |
事業内容 | 物流事業、製本事業、梱包・発送事業の3つを柱に事業を行ってい ます。運送部門では、食品や製本などを扱っており、社会では欠か せないものになります。事業拡大につきドライバー大募集です! |
事業所番号 | |
法人番号 | 8011401002907 |